Ultime estrazioni del lotto, 10 e lotto e superenalotto del 2 Gennaio 2015
ESTRAZIONE N. 8947 del 02/01/2015 – (V)
Bari 40 62 59 47 03 Freq. e Ritardi
Cagliari 65 76 17 35 63 Freq. e Ritardi
Firenze 65 57 24 80 07 Freq. e Ritardi
Genova 66 13 84 82 15 Freq. e Ritardi
Milano 28 45 61 19 57 Freq. e Ritardi
Napoli 45 04 66 19 77 Freq. e Ritardi
Palermo 25 62 57 27 23 Freq. e Ritardi
Roma 55 69 08 87 10 Freq. e Ritardi
Torino 81 66 22 79 51 Freq. e Ritardi
Venezia 21 87 42 77 88 Freq. e Ritardi
Nazionale 52 58 53 11 75 Freq. e Ritardi
S.enalotto: 30/12/2014
05 24 51 76 77 79 J – 08 S – 63
10 e Lotto: 02/01/2015
04 13 17 21 24 25 28 40 45 55
57 59 62 65 66 69 76 81 84 87
Numero d’oro 40 al 10 e lotto primo estratto su Bari.